
TECNIUM
TECNI DRIVE BELT STANDARD
SKU: 1038689
14,52 €
En StockEnvío directo
Descripción
La mejor relación calidad-precio del mercado es el estandarte de esta reconocida marca de correa distribuida en exclusiva por Bihr.
Su calidad, avalada internacionalmente por multitud de clientes, garantiza un rendimiento adecuado comparable a las correas originales, con una gran ventaja: su excelente calidad a precio imbatible.
Correas de calidad estandar enfocadas a vehiculos desde 50cc hasta 250cc, cubriendo los modelos más demandados, y también, muchos otros atemporales que ya no están disponibles en origen o en otras marcas de la competencia.

TECNIUM
TECNI DRIVE BELT STANDARD
SKU: 1038689
14,52 €
En StockEnvío directo
Descripción
La mejor relación calidad-precio del mercado es el estandarte de esta reconocida marca de correa distribuida en exclusiva por Bihr.
Su calidad, avalada internacionalmente por multitud de clientes, garantiza un rendimiento adecuado comparable a las correas originales, con una gran ventaja: su excelente calidad a precio imbatible.
Correas de calidad estandar enfocadas a vehiculos desde 50cc hasta 250cc, cubriendo los modelos más demandados, y también, muchos otros atemporales que ya no están disponibles en origen o en otras marcas de la competencia.
Compatibilidad (357)
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT BUXY 50 2T [50] | ||||
| PEUGEOT | BUXY 50 2T | 50 | 1997 | - |
| PEUGEOT | BUXY 50 2T | 50 | 1996 | - |
| PEUGEOT | BUXY 50 2T | 50 | 1995 | - |
| PEUGEOT BUXY 50 2T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | BUXY 50 2T RS | 50 | 1995 | - |
| PEUGEOT | BUXY 50 2T RS | 50 | 1994 | - |
| PEUGEOT | BUXY 50 2T RS | 50 | 1993 | - |
| PEUGEOT ELYSEO 50 2T E1 [50] | ||||
| PEUGEOT | ELYSEO 50 2T E1 | 50 | 2004 | - |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 2T E1 | 50 | 2003 | - |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 2T E1 | 50 | 2002 | - |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 2T E1 | 50 | 2001 | - |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 2T E1 | 50 | 2000 | - |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 2T E1 | 50 | 1999 | - |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 2T E1 | 50 | 1998 | - |
| PEUGEOT ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE [50] | ||||
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE | 50 | 2009 | - |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE | 50 | 2008 | - |
...